| Nazwa marki: | GZCK |
| Numer modelu: | 9096479 |
| MOQ: | 1 |
| Szczegóły opakowania: | Karton |
Zestaw silnika podróżnego9096479dla koparki EX60 EX60G EX60SR EX60UR
| Pozycja | Silnik podróżny |
| Gwarancja | 6 miesięcy |
| Numer części | 9096479 |
| Statek | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, Powietrzne |
| Wypłata | T/T, Paypal, Western Union itp. |
| Opakowanie | Oryginalny/Neutralny/Zaadaptowany |
| Akcje | w magazynie |
| Usługa | usługa typu one-stop |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nazwa marki: | GZCK |
| Numer modelu: | 9096479 |
| MOQ: | 1 |
| Szczegóły opakowania: | Karton |
Zestaw silnika podróżnego9096479dla koparki EX60 EX60G EX60SR EX60UR
| Pozycja | Silnik podróżny |
| Gwarancja | 6 miesięcy |
| Numer części | 9096479 |
| Statek | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, Powietrzne |
| Wypłata | T/T, Paypal, Western Union itp. |
| Opakowanie | Oryginalny/Neutralny/Zaadaptowany |
| Akcje | w magazynie |
| Usługa | usługa typu one-stop |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()